dolar

entry1653 galeri ses1
    553.
  1. tarihlere göre kurları şöyledir:
    *16 nisan 1996 0.073218 tl
    *2 ocak 1997 0.107700 tl
    *2 ocak 1998 0.206120 tl
    *4 ocak 1999 0.314064 tl
    *3 ocak 2000 0.540793 tl
    *2 ocak 2001 0.666774 tl
    *2 ocak 2002 1.440765 tl
    *2 ocak 2003 1.648438 tl
    *2 ocak 2004 1.389282 tl
    *3 ocak 2005 1.3383 tl
    *2 ocak 2006 1.3441 tl
    *4 ocak 2007 1.4086 tl
    *2 ocak 2008 1.1626 tl
    *2 ocak 2009 1.5293 tl
    *4 ocak 2010 1.4810 tl
    *3 ocak 2011 1.5476 tl
    *2 ocak 2012 1.8768 tl
    *2 ocak 2013 1.7708 tl
    *2 ocak 2014 2.1718 tl
    *2 ocak 2015 2.3449 tl
    *4 ocak 2016 2.9422 tl
    *2 ocak 2017 3.5338 tl.
    8 ...
bu entry yorumlara kapalı.
© 2026 uludağ sözlük