Türkiye'nin Ottowa Sözleşmesi kapsamında sunduğu rapora göre, ülkedeki toplam mayın sayısı yaklaşık 2 milyon 900 bin. Bu mayınların 2 milyona yakını sınır boylarında, 900 bini ise, ülke toprakları içinde.Türkiye'nin Ottowa Sözleşmesi'ne göre, depolanan mayınları bildirme, imha etme, döşenmiş olan mayınları saptama, çıkartma ve yok etme yükümlülükleri var. Türkiye, 1996 yılında, mayın üretimini, satışını ve transferini durdurduğunu açıkladı; 2001 yılında da, Uluslararası Mayın izleme Komitesi, Türkiye'yi mayın üreten ülkeler listesinden çıkarttı. Türkiye taraf olduğu sözleşmeye göre mayın üretmeyecek, satmayacak ve mayınlı arazileri temizleyecek. Ayrıca mayın mağdurlarının tedavi ve rehabilitasyonlarını da karşılayacağını da taahhüt etmiş oluyor. Türkiye 2007'ye kadar stoklarındaki mayınları imha edecek, 2013'e kadar da topraklarım mayınlardan temizleyecek. Türkiye'nin BM'ye sunduğu rapora göre en çok mayın Şanlıurfa, Gaziantep ve Ardahan gibi sınır kentlerinde. Buralarda toplam 587 bin mayın döşeli. PKK'nin elinde ne kadar anti-personel mayını bulunduğu ve ne kadarının nereye yerleştirildiği konusunda net bir bilgi yoktur.
mayın kullanımının, depolanmasının yasaklanması ve bu mayınların imhası ile ilgili tüm dünyada 1997 den 1997 den 1999 a kadar 153 ülke tarafından imzalanan anlaşmadır. taraf-taraf olmayan ülkeleri aşağıdadır:
MAYIN YASAKLAMA ANTLAŞMASI'NA TARAF OLAN DEVLETLER:
Anlaşma, 3 Aralık 1997 den yürürlüğe girdiği 1 Mart 1999 a kadar imzaya açık kaldı. Aşağıdaki listede ilk tarih imzalanma, ikincisi tasdik edilme tarihidir. Anlaşma halihazırda yürürlüğe girdiğinden devletler artık anlaşmayı imzalamamakta, bunun yerine, tek basamaklı katılım yoluyla bağlayıcılığı kabul edebilmektedirler.
(Türkiye, 25 Eylül 2003 tarihinde Yunanistan ile eş zamanlı olarak anlaşmaya taraf ülke olmuştur.)
1- Afganistan 11 Eylül 2002
2- Arnavutluk 8 Eylül 98, 29 Şubat 2000
3- Cezayir 3 Aralık 97, 9 Ekim 2001
4- Andorra 3 Aralık 97, 29 Haziran 1998
5- Angola 4 Aralık 97, 5 Temmuz 2002
6- Antigua ve Barbuda 3 Aralık 97, 3 Mayıs 1999
7- Arjantin 4 Aralık 97, 14 Eylül 1999
8- Avustralya 3 Aralık 97, 14 Ocak 1999
9- Avusturya 3 Aralık 97, 29 Haziran 1998
10- Bahama Adaları 3 Aralık 97, 31 Temmuz 1998
11- Bangladeş 7 Mayıs 98, 6 Eylül 2000
12- Barbados 3 Aralık 97, 26 Ocak 1999
13- Beyaz Rusya 3 Eylül 2003
14- Belçika 3 Aralık 97, 4 Eylül 1998
15- Belize 27 Şubat 98, 23 Nisan 1998
16- Benin 3 Aralık 97, 25 Eylül 1998
17- Bhutan 18 Ağustos 2005
18- Bolivya 3 Aralık 97, 9 Haziran 1998
19- Bosna Hersek 3 Aralık 97, 8 Eylül 1998
20- Botswana 3 Aralık 97, 1 Mart 2000
21- Brezilya 3 Aralık 97, 30 Nisan 1999
22- Brunei Krallığı 4 Aralık 1997
23- Bulgaristan 3 Aralık 97, 4 Eylül 1998
24- Burkina Faso 3 Aralık 97, 16 Eylül 1998
25- Burundi 3 Aralık 97, 22 Ekim 2003
26- Kamboçya 3 Aralık 97, 28 Temmuz 1999
27- Kamerun 3 Aralık 97, 19 Eylül 2002
28- Kanada 3 Aralık 97, 3 Aralık 1997
29- Cape Verde 4 Aralık 97, 14 Mayıs 2001
30- Orta Afrika Cumhuriyeti 8 Kasım 2002
31- Çad 6 Temmuz 98, 6 Mayıs 1999
32- Şili 3 Aralık 97, 10 Eylül 2001
33- Kolombiya 3 Aralık 97, 6 Eylül 2000
34- Komoros 9 Eylül 2002
35- Kongo (Brazzaville) 4 Mayıs 2001
36- Kongo, Demokratik Cum. 2 Mayıs 2002
37- Cook Adaları 3 Aralık 1997
38- Kosta Rika 3 Aralık 97, 17 Mart 1999
39- Fildişi Sahili 3 Aralık 97, 30 Haziran 2000
40- Hırvatistan 4 Aralık 97, 20 Mayıs 1998
41- Kıbrıs 4 Aralık 97, 17 Ocak 2003
42- Çek Cumh. 3 Aralık 97, 26 Ekim 1999
43- Danimarka 4 Aralık 97, 8 Haziran 1998
44- Cibuti 3 Aralık 97, 18 Mayıs 1998
45- Dominika 3 Aralık 97, 26 Mart 1999
46- Dominikan Cumhuriyeti 3 Aralık 97, 30 Haziran 2000
47- Ekvador 4 Aralık 97, 29 Nisan 1999
48- El Salvador 4 Aralık 97, 27 Ocak 1999
49- Ekvator Ginesi 16 Eylül 1998
50- Eritrea 27 Ağustos 2001
51- Estonya 12 Mayıs 2004
52- Etiyopya 3 Aralık 97, 29 Kasım 2004
53- Fiji 3 Aralık 97, 10 Haziran 1998
54- Fransa 3 Aralık 97, 23 Haziran 1998
55- Gabon 3 Aralık 97, 8 Eylül 2000
56- Gambiya 4 Aralık 97, 23 Eylül 2002
57- Almanya 3 Aralık 97, 23 Temmuz 1998
58- Ghana 4 Aralık 97, 30 Haziran 2000
59- Yunanistan 3 Aralık 97, 25 Eylül 2003
60- Granada 3 Aralık 97, 19 Ağustos 1998
61- Guatemala 3 Aralık 97, 26 Mart 1999
62- Gine 4 Aralık 97, 8 Oct 1998
63- Guinea-Bissau 3 Aralık 97, 22 Mayıs 2001
64- Guyana 4 Aralık 97, 5 Ağustos 2003
65- Haiti 3 Aralık 1997
66- Holy See (Vatikan) 4 Aralık 97, 17 Şubat 1998
67- Honduras 3 Aralık 97, 24 Eylül 1998
68- Macaristan 3 Aralık 97, 6 Nisan 1998
69- Izlanda 4 Aralık 97, 5 Mayıs 1999
70- Endonazya 4 Aralık 97, 20 Şubat 2007
71- irlanda 3 Aralık 97, 3 Aralık 1997
72- italya 3 Aralık 97, 23 Nisan 1999
73- Jamaika 3 Aralık 97, 17 Temmuz 1998
74- Japonya 3 Aralık 97, 30 Eylül 1998
75- Ürdün 11 Ağustos 98, 13 Kasım 1998
76- Kenya 5 Aralık 97, 23 Ocak 2001
77- Kiribati 7 Eylül 2000
78- Latvia 1 Haziran 2005
79- Lesotho 4 Aralık 97, 2 Aralık 1998
80- Liberya 23 Aralık 1999
81- Letonya 3 Aralık 97, 5 Ekim 1999
82- Litvanya 26 Şubat 99, 12 Mayıs 2003
83- Lüksemburg 4 Aralık 97, 14 Haziran 1999
84- Makedonya 9 Eylül 1998
85- Madagaskar 4 Aralık 97, 16 Eylül 1999
86- Malavi 4 Aralık 97, 13 Agustos 1998
87- Malezya 3 Aralık 97, 22 Nisan 1999
88- Maldivler 1 Ekim 98, 7 Eylül 2000
89- Mali 3 Aralık 97, 2 Haziran 1998
90- Malta 4 Aralık 97, 7 Mayıs 2001
91- Moritanya 3 Aralık 97, 21 Temmuz 2000
92- Mauritius 3 Aralık 97, 3 Aralık 1997
93- Meksika 3 Aralık 97, 9 Haziran 1998
94- Moldova 3 Aralık 97, 8 Eylül 2000
95- Monako 4 Aralık 97, 17 Kasım 1998
96- Montenagro 23 Ekim 2006(a)
97- Mozambik 3 Aralık 97, 25 Ağustos 1998
98- Namibya 3 Aralık 97, 21 Eylül 1998
99- Nauru 7 Ağustos 2000
100- Hollanda 3 Aralık 97, 12 Nisan 1999
101- Yeni Zelanda 3 Aralık 97, 27 Ocak 1999
102- Nikaragua 4 Aralık 97, 30 Kasım 1998
103- Niger 4 Aralık 97, 23 Mart 1999
104- Nijerya 27 Eylül 2001
105- Niue 3 Dec 97; 15 Apr 1998
106- Norveç 3 Aralık 97, 9 Temmuz 1998
107- Panama 4 Aralık 97, 7 Ekim 1998
108- Papua Yeni Gine 28 Haziran 2004
109- Paraguay 3 Aralık 97, 13 Kasım 1998
110- Peru 3 Aralık 97, 17 Haziran 1998
111- Filipinler 3 Aralık 97, 15 Şubat 2000
112- Portekiz 3 Aralık 97, 19 Şubat 1999
113- Katar 4 Aralık 97, 13 Ekim 1998
114- Romanya 3 Aralık 97, 30 Kasım 2000
115- Ruanda 3 Aralık 97, 8 Haziran 2000
116- St. Kitts ve Nevis 3 Aralık 97, 2 Aralık 98
117- St. Lucia 3 Aralık 97, 13 Nisan 1999
118- St Vincent ve Grenadinler 3 Aralık 97, 1 Ağustos 2001
119- Samoa 3 Aralık 97, 23 Temmuz 1998
120- San Marino 3 Aralık 97, 18 Mart 1998
121- Sao Tome ve Principe 30 Nisan 98, 31 Mart 2003
122- Senegal 3 Aralık 97, 24 Eylül 1998
123- Sırbistan Karadağ 18 Eylül 2003
124- Seyşeller 4 Aralık 97, 2 Haziran 2000
125- Sierra Leone 29 Jul 98; 25 Apr 2001
126- Slovak Cumhuriyeti 3 Aralık 97, 25 Şubat 1999
127- Slovenya 3 Aralık 97, 27 Ekim 1998
128- Solomon Adaları 4 Aralık 97, 26 Ocak 1999
129- Güney Afrika 3 Aralık 97, 26 Haziran 1998
130- ispanya 3 Aralık 97, 19 Ocak 1999
131- Sudan 4 Aralık 97, 13 Ekim 2003
132- Surinam 4 Aralık 97, 23 Mayıs 2002
133- Svaziland 4 Aralık 97, 22 Aralık 1998
134- isveç 4 Aralık 97, 30 Kasım 1998
135- isviçre 3 Aralık 97, 24 Mart 1998
136- Tacikistan 12 Ekim 1999
137- Tanzanya 3 Aralık 97, 13 Kasım 2000
138- Tayland 3 Aralık 97, 27 Kasım 1998
139- Timor-Leste 7 Mayıs 2003
140- Togo 4 Aralık 97, 9 Mart 2000
141- Trinidad ve Tobago 4 Aralık 97, 27 Nisan 1998
142- Tunus 4 Aralık 97, 9 Temmuz 1999
143- Türkiye 25 Eylül 2003
144- Türkmenistan 3 Aralık 97, 19 Ocak 1998
145- Uganda 3 Aralık 97, 25 Şubat 1999
146- Ukrayna 24 Şubat 1999
147- Birleşik Krallık 3 Aralık 97, 31 Temmuz 1998
148- Uruguay 3 Aralık 97, 7 Haziran 2001
149- Vanuatu 4 Aralık 1997
150- Venezüela 3 Aralık 97, 14 Nisan 1999
151- Yemen 4 Aralık 97, 1 Eylül 1998
152- Zambiya 12 Aralık 97, 23 Şubat 2001
153- Zimbabve 3 Aralık 97, 18 Haziran 1998
MAYIN YASAKLAMA SÖZLEŞMESi'NE TARAF OLMAYAN DEVLETLER:
1- ERMENiSTAN
2- AZERBAYCAN
3- BAHREYN
4- BURMA
5- ÇiN
6- KÜBA
7- MISIR
8- FiNLANDiYA
9- GÜRCiSTAN
10- HiNDiSTAN
11- iRAN
12- IRAK
13- iSRAiL
14- KAZAKiSTAN
15- KUZEY KORE
16- GÜNEY KORE
17- KÜVEYT
18- KIRGIZiSTAN
19- LAO PDR
20- LÜBNAN
21- LiBYA
22- MARŞAL ADALARI
23- MiKRONEZYA
24- MOĞOLiSTAN
25- MOROCCO
26- NEPAL
27- UMMAN
28- PAKiSTAN
29- PALAU
30- POLONYA
31- RUSYA
32- SUUDi ARABiSTAN
33- SiNGAPUR
34- SOMALi
35- SRiLANKA
36- SURiYE
37- TONGA
38- TUVALU
39- BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi
40- ABD
41- ÖZBEKiSTAN
42- ViETNAM