hayvan üretimindeki büyük düşüş

entry36 galeri0
    ?.
  1. 1991- 6 685 683 sığır- 366 150 manda
    1992- 6 481 990 sığır- 352 410 manda
    1993- 6 126 000 sığır- 316 000 manda
    1994- 5 846 000 sığır- 305 000 manda
    1995- 5 311 000 sığır- 255 000 manda
    1996- 5 182 000 sığır- 235 000 manda
    1997- 4 780 000 sığır- 194 000 manda
    1998- 4 603 000 sığır- 176 000 manda
    1999- 4 446 000 sığır- 165 000 manda
    2000- 4 217 000 sığır- 146 000 manda
    2001- 4 074 000 sığır- 138 000 manda
    2002- 3 586 163 sığır- 121 077 manda
    2003- 3 562 706 sığır- 113 356 manda
    2004- 3 564 863 sığır- 103 900 manda
    2005- 3 633 485 sığır- 104 965 manda
    2006- 3 405 349 sığır- 100 516 manda
    2007- 3 275 725 sığır- 84 705 manda
    2008- 2 850 710 sığır- 86 297 manda

    kaynak : tuik. tarım istatistikleri
    8 ...
  2. ?.
  3. şüphesiz ki, açılan sözlüklerin bu düşüşte yadsınamaz bir payı vardır.
    8 ...
  4. ?.
  5. 1991- 39 590 493 koyun- 9 579 256 kıl keçi- 1 184 942 tiftik keçisi
    1992- 38 575 828 koyun - 9 439 600 kıl keçi- 1 014 340tiftik keçisi
    1993- 36 709 000 koyun- 9 192 000 kıl keçi- 941 000 tiftik keçisi
    1994- 34 823 000 koyun- 8 767 000 kıl keçi- 797 000 tiftik keçisi
    1995- 32 985 000 koyun- 8 397 000 kıl keçi- 714 000 tiftik keçisi
    1996- 32 234 000 koyun- 8 242 000 kıl keçi- 709 000 tiftik keçisi
    1997- 29 376 000 koyun- 7 761 000 kıl keçi- 615 000 tiftik keçisi
    1998- 28 560 000 koyun- 7 523 000 kıl keçi- 534 000 tiftik keçisi
    1999- 29 425 000 koyun- 7 284 000 kıl keçi- 490 000 tiftik keçisi
    2000- 27 719 000 koyun- 6 828 000 kıl keçi- 373 000 tiftik keçisi
    2001- 26 213 000 koyun- 6 676 000 kıl keçi- 346 000 tiftik keçisi
    2002- 24 473 826 koyun- 6 519 332 kıl keçi- 260 762 tiftik keçisi
    2003- 24 689 169 koyun- 6 516 088 kıl keçi- 255 587 tiftik keçisi
    2004- 24 438 459 koyun- 6 379 900 kıl keçi- 230 037 tiftik keçisi
    2005- 24 551 972 koyun- 6 284 498 kıl keçi- 232 966 tiftik keçisi
    2006- 24 801 481 koyun- 6 433 744 kıl keçi- 209 550 tiftik keçisi
    2007- 24 491 211 koyun- 6 095 292 kıl keçi- 191 066 tiftik keçisi
    2008- 22 955 941 koyun- 5 435 393 kıl keçi- 158 168 tiftik keçisi
    1 ...
  6. ?.
  7. akape çiftçiye ananı al git derse işte sonucu bu olur .
    4 ...
  8. ?.
  9. yemiydi, elektrik parasıydı derken üreticiye getirisinden çok götürüsünün olmasından dolayıdır.
    2 ...
  10. ?.
  11. et fiyatlarinin tavan yapmasina neden olan kepaze durum.
    hani biz hayvancilik ve tarimda kendi kendimize yetiyorduk???
    2 ...
  12. ?.
  13. kırmızı et fiyatlarının bir yılda % 100 artmasına yol açmış şey.

    ey halkım balyozla ilgilenin siz, bırakın eti meti.

    ahh aziz nesin !
    1 ...
  14. ?.
  15. sokaktan toplasınlar! etse et. kırmızıysa kırmızı. inekten, öküzden bol ne var ülkemizde. varken yok deyince çok canım sıkılıyor.
    0 ...
  16. ?.
  17. ülkemize uygulanabilecek olası bir ambargo durumunda etkisini açıkça hissedeceğimiz durumdur.
    0 ...
  18. ?.
  19. insanların da git gide hayvanlaşmaya başladığı kötülükle dolu bir dünyada, üretime önem verilmemesiyle ortaya çıkan durum.
    0 ...
  20. ?.
  21. iki ayaklı olanlarının sebebiyet vermiş olması kuvvetle muhtemeldir.
    1 ...
  22. ?.
  23. bi dahaki martta çözülecek olan durumdur. (bkz: mart kedisi)
    0 ...
  24. 16777202.
  25. doğuda oy alıcam diye önüne gelene beleş elektirik kömür yeşil kart erzak verilirse
    olacağıdır.

    adam neden hayvan beslesindir.
    1 ...
  26. 16777203.
  27. ak politikaların sadece kendi keselerine çalışmasının acı sonuçlarından sadece biri.
    0 ...
  28. 16777204.
  29. et fiyatı artsın da ceplerine daha fazla para girsin diye düşünen bir takım şeref yoksunu üreticinin işidir.
    0 ...
  30. 16777205.
  31. Et fiyatlarını yukarı çekmek amacı ile yapılmış bir takım planlar sonucu ortaya çıkmış durum, zira üretici kendi götüne koymuş, yur dışından et getirilmesine sebep olmuştur
    0 ...
  32. 16777206.
  33. doğru değildir. hayvan olarak aşağıdakileri de hesaba katmamız gerekir zira.

    1991: 500.000 şakirt, 3.500 şeyh
    1992: 530.000 şakirt, 3.600 şeyh
    1993: 550.000 şakirt, 3.800 şeyh
    1994: 600.000 şakirt, 3.850 şeyh
    1995: 700.000 şakirt, 3.900 şeyh
    1996: 900.000 şakirt, 3.950 şeyh
    1997: 2.000.000 şakirt, 3.950 şeyh
    1998: 1.500.000 şakirt, 2.500 şeyh
    1999: 1.000.000 şakirt, 1.500 şeyh
    2000: 900.000 şakirt, 1.500 şeyh
    2001: 800.000 şakirt, 1.400 şeyh
    2002: 700.000 şakirt, 1.000 şeyh
    2003: 1.700.000 şakirt, 1.500 şeyh
    2004: 2.700.000 şakirt, 1.900 şeyh
    2005: 6.700.000 şakirt, 2.000 şeyh
    2006: 7.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
    2007: 8.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
    2008: 9.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
    2009: 10.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
    2010: 15.700.000 şakirt, 1.000 şeyh
    3 ...
  34. 16777207.
  35. öküz üretimini etkilememiştir.*
    2 ...
  36. 16777208.
  37. duyarlı sözlük yazarları olarak acilen el atmamız gereken vakıa.
    0 ...
  38. 16777209.
  39. ak partinin marifetidir. hayvancılıkla geçinen onca insanı mağdur etmiştir ancak şimdi kendi kürsüde mağdur edebiyatı yapmaktadır.
    1 ...
  40. 16777210.
  41. Et fiyatlarının artmasına ve dolayısıyla akp hükümetinin et ithal etmesine sebebiyet veren hadise. Halbuki, sığır olarak memleketi yötenleri ihraç etsek dert kalmayacak. Ama nerde onları ithal edecek, öküz.
    0 ...
  42. 16777211.
  43. ben bunu muhalefetin ülke geneline yaydığı olumsuz havanın hayvan üreticileri ve hayvanlar üzerindeki yansımasına bağlıyorum.

    (bkz: tek suçlu cehape zihniyetidir)
    0 ...
  44. 16777212.
  45. sokaklarda bollaştıkça, üretici malın degerini bulmayacak korkusuyla başvurdugu eylemin sonucu.
    0 ...
  46. 16777213.
  47. malesef büyük sıkıntı oluşturmuştur.
    0 ...
  48. 16777214.
  49. iki ayaklı hayvanların çoğalmasına bağlanabilir.
    0 ...
© 2025 uludağ sözlük