giriş
başlık/yazar ara
kayıt ol
giriş
istatistikler
video
galeri
anket
iletişim
hakkımızda
responsive site
dolar kuru
entryler
iyiler
trends
başlıkta ara
entry
221
↓
galeri
218.
Yıllara göre Dolar kuru:
2010 | 1.50
2011 | 1.68
2012 | 1.80
2013 | 1.90
2014 | 2.18
2015 | 2.72
2016 | 3.02
2017 | 3.64
2018 | 4.84
2019 | 5.68
2020 | 7.02
2021 | 8.89
2022 | 16.57
2023 | 26.91.
true
22.07.2023 17:57
1
...
şikayet et
#46550404
kaydet