enflasyon

entry284 galeri
    194.
  1. 9 Ocak 2000 ve 9 ocak 2001'de aynı marketten yaptığım aynı alışverişe ödediğim fark, açıklanandan azıcık farklı. Şöyle ki; Aynı ürünler için 8 ocak 2020'de 534,55 TL ödemişim, 8 Ocak 2021'de (dün) ise 882,15 TL tutmuş aynı alışveriş... %68,20 gibi bir fark oluyor market harcamasında...

    Detayları şöyle:
    Ürün 08.01.2020 08.01.2021 Fark
    500 Gr President Kaşar Peyniri 19,75 36,30 83,80%
    1200 Gr Yumoş Yumuşatıcı 13,90 23,90 71,94%
    600 Gr Doğruluk Keçi Peyniri 29,90 49,90 66,89%
    1 kg kokteyl domates 6,95 10,95 57,55%
    1 kg Karnıbahar 5,75 12,90 124,35%
    1 Paket Tadım Ay çekirdeği 5,00 7,50 50,00%
    5 lt Komili Ayçiçek yağı 41,90 75,50 80,19%
    500Gr Salamura Zeytin Fora 13,00 19,50 50,00%
    1 kg tam buğday unu Mlife 5,50 8,45 53,64%
    1 Kg SEK tere yağı 41,90 69,95 66,95%
    1 Kg Kuzu Pirzola 79,90 115,90 45,06%
    1 Kg Dana Gulaşlık Et 45,90 61,75 34,53%
    Uno Çok Tahıllı Ekmek 5,75 9,45 64,35%
    Prima Bebek Bezi 89,90 169,90 88,99%
    2 Lt Tariş G Ege Sız.Zeytinyağı 44,90 69,90 55,68%
    Kırmızı Mercimek 1 Kg Migros 5,00 8,50 70,00%
    Baldo Pirinç 2500 gr Noba 25,90 49,90 92,66%
    Barilla Makarna 3,20 5,20 62,50%
    Tavuk Kanat 1 Kg 16,75 33,45 99,70%
    Tavuk Baget 1 Kg 8,90 16,45 84,83%
    Tavuk Göğüs 1 Kg 14,90 26,90 80,54%
    TOPLAM 524,55 882,15 68,17%
    2 ...
  1. henüz yorum girilmemiş
© 2025 uludağ sözlük