2005-2016 yılları itibarıyla asgari ücretin gr altın karşısındaki değeridir.
sonuçları aşağıdaki tablodadır.
dönem - altın gr
2005 1 - 18,4 gr altın
2005 2 - 17 gr altın
2006 1 - 14,4 gr altın
2006 2 - 13,8 gr altın
2007 1 - 14,3 gr altın
2007 2 - 14,4 gr altın
2008 1 - 14,4 gr altın
2008 2 - 13 gr altın
2009 1 - 12,1 gr altın
2009 2 - 11,1 gr altın
2010 1 - 10 gr altın
2010 2 - 9 gr altın
2011 1 - 8,5 gr altın
2011 2 - 7,6 gr altın
2012 1 - 7,5 gr altın
2012 2 - 7,9 gr altın
2013 1 - 9 gr altın
2013 2 - 10,1 gr altın
2014 1 - 9,9 gr altın
2014 2 - 10,1 gr altın
2015 1 - 10,1 gr altın
2015 2 - 10 gr altın
2016 1 - 12,2 gr altın
***
yöntem
2005 - 2016 arası asgari ücret verileri alınmış, bu veriler ocak-haziran , temmuz aralık döneminden farklılaşabildiğinden aynı yıl 2 döneme ayrılmış, yıl başı ve haziran sonundaki ve temmuz başı aralık sonundaki altın gr fiyatlarının aritmetik ortalaması alınmış, asgari ücret 1 gr altının ortalama değerine bölünmüştür. 2016 yılı için asgari ücret (1.301 tl) ve 26.01.2016 tarihli gr altın değeri (106,72 tl) kullanılmıştır.
sonuç: asgari ücretli maaşını iyi ki gr altın olarak almıyor!
yoksa 3 kat büyüdük masallarına inandırmak daha zor olabilirdi!
neyse ki yol yaptılar :gülücük