superonline daki secim anketi

entry31 galeri
    17.
  1. mhp tunceli'de bırakın yüzde 50 oyu, çoğu zaman aday çıkarma ihtiyacı bile hissetmemiştir. en kötü şartlarda bile tunceli halkı içinde faşist unsurlar barındırmaz. tunceli'de mhp'ye çıkan oylar o bölgede görev yapmakta olan memurlar tarafından verilir. devlet de en azılı faşistleri zaten solun güçlü olduğu yerlere atar. yani kısacası tunceli'de yerli halktan mhp'ye oy çıkmaz. bahsedilen ankette zaten kuşkuludur ve toplam 36 kişi oy kullanmıştır.
    2002 sonuçları:

    1 DEHAP %32,55 13.470
    2 CHP %24,62 10.188
    3 DYP %13,23 5.477
    4 MHP %9,85 4.075
    5 AKP %6,67 2.759
    6 ANAP %4,74 1.961
    7 YTP %2,17 897
    8 DSP %1,25 518
    9 iP %1,03 426
    10 GP %0,76 315
    11 BAĞ. %0,55 229
    12 ÖDP %0,55 228
    13 YP %0,47 195
    14 BBP %0,38 158
    15 SP %0,35 146
    16 BTP %0,25 105
    17 TKP %0,25 102
    18 MP %0,24 100
    19 LDP %0,09 38
    0 ...
  1. henüz yorum girilmemiş
© 2025 uludağ sözlük