şefkat tepe

entry113 galeri video1
    3.
  1. 2 temmuz 2011 tarihinde ratinglerde 1. olan dizidir. ben adını ilk kez duydum şahsen.

    tarih 02/07/2011
    hedef kitle total
    s no program adi kanal baslangic sure (r) amr % shr %
    1 sefkat tepe stv 20:32:44 1:47:42 3,70% 15,57%
    2 sansli masa kand 21:12:26 1:27:27 3,14% 12,62%
    3 eyvah eyvah (t.s) atv 19:59:50 1:35:46 2,96% 14,04%
    4 yahsi cazibe (tkr.) atv 22:05:35 1:37:31 2,96% 12,83%
    5 pasaport star 22:58:22 1:03:58 2,32% 10,85%
    6 w.klitcshko-d.haye dunya sampiyonluk maci fox 24:21:43 0:59:46 2,17% 15,84%
    7 kara sovalye (y.s) star 19:59:49 2:18:12 2,17% 9,65%
    8 tabu fox 20:21:52 0:39:51 2,10% 10,56%
    9 kanal d ana haber bulteni kand 18:59:57 0:46:11 2,01% 13,67%
    10 tabu (basliyor) fox 19:44:12 0:37:16 1,95% 12,10%
    3 ...